포항 VS 수원- K리그1
Posted 2020-07-10
포항 VS 수원- K리그1
--경기시간:11/7/2020 19:00 (토요일)한국시간
#포항 #수원 #라이브스코어 #스포츠토토 #k리그1 #경기분석 #축구 #실책했나요 #FC #축구스타그램 #현대 #전북현대 #슈퍼맨 #통닭 #닭갈비
[경기 데이터 분석]
1.포항은 최근 k리그1 10경기에서 6승 1무 3패를 기록하며 승점 21점으로 5위를 달리고 있다. 그들은 지난 5번의 홈 경기에서 2승 3부을 기록했다.
2.포항은 최근 4연승을 기록했다.
3.수원은 k리그 10위를 달리고 있다. 이들은 10경기에서 2승 3무 5패로 승점 9점을 얻었다. 그들은 지난 4번의 원정 경기에서 1승1 무 2패를 기록했다.
4.수원은 k리그 최근 4경기에 1승 1무 2패를 기록했다.
5.앞서 수원과의 10경기에서는 포항은 3승 3무 4패의 기록을 세웠다.
[마카우 추천 분석]
포항은 사연승을 거두며 전투 의자가 아주 높다. 이번은 3경기에 만에 2부를 기록했던 수원을 만나게 되고 포항은 연승 기록을 이어갈 수 있을 거 같다.
포항 VS 수원
1X2 선택: 포항 승
핸디캡 선택 : 수원 승 +0.5
이전:
전북 VS 성남- K리그1
다음:
인천 VS 상주- K리그1
팀순위
팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |
1 | Liverpool | 32 | 3 | 3 | 99 |
2 | Manchester City | 26 | 3 | 9 | 81 |
3 | Manchester United | 18 | 12 | 8 | 66 |
4 | Chelsea | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | Leicester City | 18 | 8 | 12 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 16 | 11 | 11 | 59 |
7 | Wolves | 15 | 14 | 9 | 59 |
8 | Arsenal | 14 | 14 | 10 | 56 |
9 | Sheffield United | 14 | 12 | 12 | 54 |
10 | Burnley | 15 | 9 | 14 | 54 |
11 | Southampton | 15 | 7 | 16 | 52 |
12 | Everton | 13 | 10 | 15 | 49 |
더 보기 |
야구 리그 랭캥
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | NC DINOS | 83 | 59 | 0 | L1 |
2 | KT WIZ | 84 | 63 | 1.5 | L1 |
3 | Kiwoom Heroes | 83 | 63 | 2 | L1 |
4 | Doosan Bears | 82 | 63 | 2.5 | W4 |
5 | LG Twins | 80 | 63 | 3.5 | L2 |
6 | Lotte Giants | 76 | 71 | 9.5 | W1 |
7 | Kia Tigers | 74 | 71 | 10.5 | W1 |
8 | Samsung Lions | 65 | 78 | 18.5 | W1 |
9 | SK Wyverns | 52 | 96 | 34 | W1 |
10 | Hanwha Eagles | 46 | 98 | 38 | W1 |
NBA 순위
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | Bucks | 56 | 17 | 0 | L1 |
2 | Raptors | 53 | 19 | 2.5 | W4 |
3 | Celtics | 48 | 24 | 7.5 | L1 |
4 | Pacers | 45 | 28 | 11 | W2 |
5 | Heat | 44 | 29 | 12 | L2 |
6 | 76ers | 43 | 30 | 13 | W1 |
7 | Nets | 35 | 37 | 20.5 | L1 |
8 | Magic | 33 | 40 | 23 | W1 |
9 | Wizards | 25 | 47 | 30.5 | W1 |
10 | Hornets | 23 | 42 | 29 | W1 |
11 | Bulls | 22 | 43 | 30 | W1 |
12 | Knicks | 21 | 45 | 31.5 | W1 |
13 | Pistons | 20 | 46 | 32.5 | L5 |
14 | Hawks | 20 | 47 | 33 | L1 |
15 | Cavaliers | 19 | 46 | 33 | L1 |
더 보기 |