사수올로 VS AC 밀란 - 세리에 A
사수올로 VS AC 밀란 - 세리에 A
--경기시간:2020.7.22. (수요일) 04:45 한국시간
#AC 밀란 #사수올로 #라이브스코어 #스포츠토토 #프리미어리그 #경기분석 #축구 #실책했나요 #FC #세리에 A
[경기 데이터 분석]
1. 사수올로는 세리에 A 34경기에서 13승9무12패를 기록했고 승점 46로 8위를 달리고 있다. 그들은 지난 16번의 홈경기에서 7승3무6패를 기록했다.
2. 사수올로는 마지막 3경기에 1승2무를 세웠다.
3. AC 밀란는 세리에 A 7위를 달리고 있다. 그들은 16승8무10패로 34경기 만에 56점을 얻었다. 그들은 지난 17번의 원정경기에서 8승3무6패를 기록했다.
4. AC 밀란는 마지막 3경기에서 2승1무를 기록했다.
5. 지난 10번의 맞대결 중 AC 밀란은 2승2무6패로 열위를 점했다.
[마카오 분석&예측]
앞선 10차례의 양팀 대결에서는 AC밀란이 6승2무2패를 기록하며 우위를 점했다. 두팀이 모두 최근 안정적인 경기력을 보이고 있다. 처음에 핸디캡은 낮은 수익률의 AC 밀란 -0.25이였는데 그후에는 AC밀란(-0.5) 높은 수익률로 조정된다. 이들에게 좋지 않았지만 여전히 승리할 수 있는 능력이 있다고 본다. 이 경우 AC 밀란이 이기는 것으로 제안한다.
사수올로 VS AC 밀란
1X2 선택: AC 밀란 승
핸디캡 선택: AC 밀란 승 -0.5
팀순위
팀 | 승 | 무 | 패 | 승점 | |
1 | Liverpool | 32 | 3 | 3 | 99 |
2 | Manchester City | 26 | 3 | 9 | 81 |
3 | Manchester United | 18 | 12 | 8 | 66 |
4 | Chelsea | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | Leicester City | 18 | 8 | 12 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 16 | 11 | 11 | 59 |
7 | Wolves | 15 | 14 | 9 | 59 |
8 | Arsenal | 14 | 14 | 10 | 56 |
9 | Sheffield United | 14 | 12 | 12 | 54 |
10 | Burnley | 15 | 9 | 14 | 54 |
11 | Southampton | 15 | 7 | 16 | 52 |
12 | Everton | 13 | 10 | 15 | 49 |
더 보기 |
야구 리그 랭캥
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | NC DINOS | 83 | 59 | 0 | L1 |
2 | KT WIZ | 84 | 63 | 1.5 | L1 |
3 | Kiwoom Heroes | 83 | 63 | 2 | L1 |
4 | Doosan Bears | 82 | 63 | 2.5 | W4 |
5 | LG Twins | 80 | 63 | 3.5 | L2 |
6 | Lotte Giants | 76 | 71 | 9.5 | W1 |
7 | Kia Tigers | 74 | 71 | 10.5 | W1 |
8 | Samsung Lions | 65 | 78 | 18.5 | W1 |
9 | SK Wyverns | 52 | 96 | 34 | W1 |
10 | Hanwha Eagles | 46 | 98 | 38 | W1 |
NBA 순위
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | Bucks | 56 | 17 | 0 | L1 |
2 | Raptors | 53 | 19 | 2.5 | W4 |
3 | Celtics | 48 | 24 | 7.5 | L1 |
4 | Pacers | 45 | 28 | 11 | W2 |
5 | Heat | 44 | 29 | 12 | L2 |
6 | 76ers | 43 | 30 | 13 | W1 |
7 | Nets | 35 | 37 | 20.5 | L1 |
8 | Magic | 33 | 40 | 23 | W1 |
9 | Wizards | 25 | 47 | 30.5 | W1 |
10 | Hornets | 23 | 42 | 29 | W1 |
11 | Bulls | 22 | 43 | 30 | W1 |
12 | Knicks | 21 | 45 | 31.5 | W1 |
13 | Pistons | 20 | 46 | 32.5 | L5 |
14 | Hawks | 20 | 47 | 33 | L1 |
15 | Cavaliers | 19 | 46 | 33 | L1 |
더 보기 |